Поиск по фамилии участника
| Номер диплома | Дата поступления работы: | ФИО участника | Название викторины: | Место нахождение ОУ: | Результат | Дипломы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141514 | 2026-11-07 11:45:45 | Бурлуцкий Ярослав | ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА | г. Светлоград | 2 место | Диплом участника Диплом руководителя |
| 141513 | 2026-11-07 11:38:02 | Бурлуцкий Ярослав | ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА | г. Светлоград | 2 место | Ожидает оплату |
| 141512 | 2026-11-07 11:35:28 | Бурлуцкий Ярослав | ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА | г. Светлоград | 2 место | Ожидает оплату |
| 141511 | 2026-11-06 21:30:37 | Саидова София Сайдохмадовна | МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП | г Нижний Новгород ул.Зайцева 18а | 2 место | Диплом участника Диплом руководителя |
| 141510 | 2026-11-06 20:45:24 | Ермолаев Михаил Станиславович | ЗВЁЗДНЫЙ КОСМОС | г Нижний Новгород ул.Зайцева 18а | 1 место | Ожидает оплату |
| 141509 | 2026-11-06 15:46:22 | Газизова Екатерина | ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СКАЗОК | Челябинская область г.Еманжелинск | 1 место | Диплом участника Диплом руководителя |
| 141508 | 2026-11-06 13:11:57 | Группа Вишенки | ОВОЩИ | ГО Богданович | 2 место | Диплом участника |
| 141507 | 2026-11-06 13:11:56 | Группа Вишенки | ОВОЩИ | ГО Богданович | 2 место | Ожидает оплату |
| 141506 | 2026-11-06 07:49:28 | Кирьянова Милана | ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МАТЕМАТИКА | Кудрово, Ленинградская область | 1 место | Ожидает оплату |
| 141505 | 2026-11-06 07:49:28 | Кирьянова Милана | ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МАТЕМАТИКА | Кудрово, Ленинградская область | 1 место | Диплом участника Диплом руководителя |
