| Номер диплома | Дата | Участник (ФИО) | Организация | Город | Блиц-олимпиада | Результат | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5668 | 25.05.2026 | Линкин Александр | ГКОУ "СОШ при УУИС" | Мариинск | По дороге Памяти… | Победитель(1 место) | |
| 5667 | 25.05.2026 | Шелковников Артем | ГКОУ "СОШ при УУИС" | Мариинск | Дань памяти | Победитель(2 место) | |
| 5666 | 25.05.2026 | Сазонов Андрей | ГКОУ "СОШ при УУИС" | Мариинск | Что мы знаем о войне? | Победитель(2 место) | |
| 5665 | 25.05.2026 | Пантелеев Игорь | ГКОУ "СОШ при УУИС" | Мариинск | Песни Победы | Победитель(1 место) | |
| 5664 | 24.05.2026 | Муллин Рафаэль | Бугульминский машиностроительный техникум | г. Бугульма | По дороге Памяти… | Победитель(1 место) | |
| 5663 | 22.05.2026 | Коптев Александр | МБОУ"СОШ№8" | г.Инта | География | Победитель(2 место) | |
| 5662 | 19.05.2026 | Дичук Анна | МБДОУ "Ручеек" | г. Ноябрьск | Задачки в стихах | Победитель(1 место) | |
| 5661 | 18.05.2026 | Хозяинова Елизавета | МБОУ"СОШ№8" | г.Инта | География | Победитель(1 место) | |
| 5660 | 18.05.2026 | Кудапин Илья | МБОУ"СОШ№8" | г.Инта | География | Победитель(2 место) | |
| 5659 | 18.05.2026 | Мамедов Артем | МБДОУ №36 "Яблонька" | г. Сургут | Азбука маленького Россиянина | Победитель(1 место) |
