| Номер диплома | Дата | Участник (ФИО) | Организация | Город | Блиц-олимпиада | Результат | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5604 | 10.04.2026 | Эльдар Ривавич Магдеев | МБДОУ СОШ 15 | г Кузнецк | Юный спасатель | Победитель(1 место) | |
| 5603 | 09.04.2026 | Филимонов Игорь | ГБОУ СОШ 203 | Санкт-Петербург | Знатоки финансовой грамотности | Победитель(1 место) | |
| 5602 | 09.04.2026 | Филимонов Игорь | ГБОУ СОШ 203 | Санкт-Петербург | Песни Победы | Победитель(1 место) | |
| 5601 | 09.04.2026 | Филимонов Игорь | ГБОУ СОШ 203 | Санкт-Петербург | По дороге Памяти… | Победитель(1 место) | |
| 5600 | 09.04.2026 | Филимонов Игорь | ГБОУ СОШ 203 | Санкт-Петербург | Дань памяти | Победитель(1 место) | |
| 5599 | 09.04.2026 | Филимонов Игорь | ГБОУ СОШ 203 | Санкт-Петербург | Что мы знаем о войне? | Победитель(1 место) | |
| 5598 | 09.04.2026 | Филимонов Игорь | ГБОУ СОШ 203 | Санкт-Петербург | Истории космоса и космонавтики | Победитель(1 место) | |
| 5597 | 09.04.2026 | Филимонов Игорь | ГБОУ СОШ 203 | Санкт-Петербург | Тайны звёздного космоса | Победитель(1 место) | |
| 5596 | 02.04.2026 | Плугов Никита | МОУ СОШ №2 | г. Буденновск | География | Победитель(1 место) | |
| 5595 | 02.04.2026 | Плугов Никита | МОУ СОШ №2 | г. Буденновск | Экономика с интересом | Победитель(1 место) |
