Поиск по фамилии участника
| Номер диплома | Дата поступления работы | ФИО автора | Название конференции | Местонахождение | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | 2020-02-06 13:16:48 | ФИЛИППОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | Значение распевок для развития певческих навыков. Формы и методы. | г. Хабаровск | Диплом |
| 1093 | 2020-02-01 09:34:48 | Ишметова Альфина Нагитулловна | Технологическая карта урока | ХМАО-ЮГРА, Сургутский район, пгт. Белый Яр | Диплом |
| 1092 | 2020-01-27 14:26:16 | Пчелинцева Ольга Михайловна | Работа кружка «Шахматное королевство» как средство интеллектуального развития дошкольников | Республика Саха (Якутия) | Диплом |
| 1090 | 2020-01-20 20:36:58 | Катеринич Надежда Сергеевна | проект " Юные спасатели животных" | ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко - Сале | Диплом |
| 1089 | 2020-01-11 13:22:01 | Бурмистрова Лариса Викторовна | Работа с семьей, перспективный план | г. Серпухов Московская область | Диплом |
| 1088 | 2020-01-04 16:36:11 | Ленкова Евгения Олеговна | Использование здоровьесберегающих технологий при развитии певческих навыков у детей дошкольного возраста | Тамбовская область Никифоровский район р.п. Дмитриевка | Диплом |
| 1087 | 2019-12-30 00:09:40 | Смирнова Юлия Анатольевна | Проектная деятельность | город Дубна Московская область | Диплом |
| 1086 | 2019-12-23 20:35:02 | Антропова Ирина Александровна | Инновационные подходы в обучении чтению по методике Н.А. Зайцева | г. Железногорск-Илимский Иркутская область | Диплом |
| 1084 | 2019-12-22 11:28:21 | Сафонова Людмила Алексеевна | Технологическая карта урока физики по ФГОС : «Основные характеристики, свойства и использование электромагнитных волн» | г. Ардон Республика Северная Осетия | Диплом |
| 1082 | 2019-12-21 17:15:24 | Мартынова Ольга Николаевна | Интеграция компьютерных технологий и изобразительного искусства как средство повышения эффективности художественного образования учащихся. | Вологодская область город Череповец | Диплом |
